Percurso: |
![]() |
Âmbito do Percurso | Paisagístico / Ecológico / Ferroviário |
Entidade que o Implementou | Não é presentemente um trilho ou pista homologada mas existem planos para vir a ser transformada numa ecopista, fruto de parceria entre a REFER e os municípios de Borba, Estremoz e Vila Viçosa |
Tipo de Percurso | Média Rota - Linear |
Distancia aproximada | 17 Km |
Duração | 5 h |
Grau de dificuldade | Médio |
Local da realização | Alentejo, entre Estremoz e Vila Viçosa |
Acesso | Seguir pela autoestrada A6 ou pela estrada N4 até Estremoz |
Pontos de Interesse | Paisagem alentejana de Montado, a linha ferroviária abandonada, estação de Borba e estação de Vila Viçosa (actualmente museu do mármore) |
Cota Mínima Atingida | 434 m |
Cota Máxima Atingida | 442 m |
Fotos do percurso: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Descrição Rota linear feita sobre linha ferroviária desactivada e trilhos paralelos à mesma. |